Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 5851 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5852 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5853 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5854 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5855 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5856 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5857 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5858 | Dr. Vancsura István - Folytonosság, nyugalom, rend és biztonság. |
10 000 Ft | 1 | |
| 5859 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5860 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 5861 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5862 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5863 | 10 000 Ft | 4 | ||
| 5864 | Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
10 000 Ft | 2 |
| 5865 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5866 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5867 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5868 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5869 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5870 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5871 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5872 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 5873 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5874 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5875 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5876 | 10 000 Ft | 1 |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább