Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 lájknál nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Lájkonként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 451 | 694 Ft / like | |
| 452 | 694 Ft / like | |
| 453 | 693 Ft / like | |
| 454 | 690 Ft / like | |
| 455 | 688 Ft / like | |
| 456 | 686 Ft / like | |
| 457 | 686 Ft / like | |
| 458 | 684 Ft / like | |
| 459 | 680 Ft / like | |
| 460 | 679 Ft / like | |
| 461 | 677 Ft / like | |
| 462 | 675 Ft / like | |
| 463 | 674 Ft / like | |
| 464 | 674 Ft / like | |
| 465 | 673 Ft / like | |
| 466 | 672 Ft / like | |
| 467 | 672 Ft / like | |
| 468 | 669 Ft / like | |
| 469 | 666 Ft / like | |
| 470 | 665 Ft / like | |
| 471 | 662 Ft / like | |
| 472 | 661 Ft / like | |
| 473 | 660 Ft / like | |
| 474 | 657 Ft / like | |
| 475 | 657 Ft / like | |
| 476 | 656 Ft / like | |
| 477 | Dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros országgyűlési képviselője |
656 Ft / like |
| 478 | 654 Ft / like | |
| 479 | 654 Ft / like | |
| 480 | 652 Ft / like | |
| 481 | 649 Ft / like | |
| 482 | 649 Ft / like | |
| 483 | 647 Ft / like | |
| 484 | 647 Ft / like | |
| 485 | 645 Ft / like | |
| 486 | 644 Ft / like | |
| 487 | 643 Ft / like | |
| 488 | 642 Ft / like | |
| 489 | 642 Ft / like | |
| 490 | 640 Ft / like | |
| 491 | 639 Ft / like | |
| 492 | 637 Ft / like | |
| 493 | 636 Ft / like | |
| 494 | 631 Ft / like | |
| 495 | 631 Ft / like | |
| 496 | 630 Ft / like | |
| 497 | 628 Ft / like | |
| 498 | 626 Ft / like | |
| 499 | 623 Ft / like | |
| 500 | 622 Ft / like |