Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 lájknál nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Lájkonként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 2601 | 56 Ft / like | |
| 2602 | 56 Ft / like | |
| 2603 | 56 Ft / like | |
| 2604 | 56 Ft / like | |
| 2605 | 56 Ft / like | |
| 2606 | 56 Ft / like | |
| 2607 | 56 Ft / like | |
| 2608 | 56 Ft / like | |
| 2609 | 56 Ft / like | |
| 2610 | 56 Ft / like | |
| 2611 | 56 Ft / like | |
| 2612 | 55 Ft / like | |
| 2613 | 55 Ft / like | |
| 2614 | 55 Ft / like | |
| 2615 | 55 Ft / like | |
| 2616 | 55 Ft / like | |
| 2617 | 55 Ft / like | |
| 2618 | 55 Ft / like | |
| 2619 | 55 Ft / like | |
| 2620 | 55 Ft / like | |
| 2621 | 55 Ft / like | |
| 2622 | 55 Ft / like | |
| 2623 | 55 Ft / like | |
| 2624 | 54 Ft / like | |
| 2625 | 54 Ft / like | |
| 2626 | 54 Ft / like | |
| 2627 | 54 Ft / like | |
| 2628 | 54 Ft / like | |
| 2629 | 54 Ft / like | |
| 2630 | 54 Ft / like | |
| 2631 | 54 Ft / like | |
| 2632 | 54 Ft / like | |
| 2633 | 54 Ft / like | |
| 2634 | 54 Ft / like | |
| 2635 | 54 Ft / like | |
| 2636 | 54 Ft / like | |
| 2637 | Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
54 Ft / like |
| 2638 | 53 Ft / like | |
| 2639 | 53 Ft / like | |
| 2640 | 53 Ft / like | |
| 2641 | 53 Ft / like | |
| 2642 | 53 Ft / like | |
| 2643 | 53 Ft / like | |
| 2644 | 53 Ft / like | |
| 2645 | 53 Ft / like | |
| 2646 | 53 Ft / like | |
| 2647 | 53 Ft / like | |
| 2648 | 53 Ft / like | |
| 2649 | 53 Ft / like | |
| 2650 | 53 Ft / like |