Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 5101 | 0 Ft / követő | |
| 5102 | 0 Ft / követő | |
| 5103 | 0 Ft / követő | |
| 5104 | 0 Ft / követő | |
| 5105 | 0 Ft / követő | |
| 5106 | 0 Ft / követő | |
| 5107 | 0 Ft / követő | |
| 5108 | 0 Ft / követő | |
| 5109 | 0 Ft / követő | |
| 5110 | 0 Ft / követő | |
| 5111 | 0 Ft / követő | |
| 5112 | 0 Ft / követő | |
| 5113 | 0 Ft / követő | |
| 5114 | 0 Ft / követő | |
| 5115 | 0 Ft / követő | |
| 5116 | 0 Ft / követő | |
| 5117 | 0 Ft / követő | |
| 5118 | 0 Ft / követő | |
| 5119 | 0 Ft / követő | |
| 5120 | 0 Ft / követő | |
| 5121 | 0 Ft / követő | |
| 5122 | 0 Ft / követő | |
| 5123 | 0 Ft / követő | |
| 5124 | 0 Ft / követő | |
| 5125 | 0 Ft / követő | |
| 5126 | 0 Ft / követő | |
| 5127 | 0 Ft / követő | |
| 5128 | 0 Ft / követő | |
| 5129 | 0 Ft / követő | |
| 5130 | 0 Ft / követő | |
| 5131 | 0 Ft / követő | |
| 5132 | 0 Ft / követő | |
| 5133 | 0 Ft / követő | |
| 5134 | 0 Ft / követő | |
| 5135 | 0 Ft / követő | |
| 5136 | 0 Ft / követő | |
| 5137 | 0 Ft / követő | |
| 5138 | International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies |
0 Ft / követő |
| 5139 | 0 Ft / követő | |
| 5140 | 0 Ft / követő | |
| 5141 | 0 Ft / követő | |
| 5142 | 0 Ft / követő | |
| 5143 | 0 Ft / követő | |
| 5144 | 0 Ft / követő | |
| 5145 | 0 Ft / követő | |
| 5146 | 0 Ft / követő | |
| 5147 | 0 Ft / követő | |
| 5148 | 0 Ft / követő | |
| 5149 | 0 Ft / követő | |
| 5150 | 0 Ft / követő |