Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 951 | 287 Ft / követő | |
| 952 | 286 Ft / követő | |
| 953 | 286 Ft / követő | |
| 954 | 285 Ft / követő | |
| 955 | 283 Ft / követő | |
| 956 | 282 Ft / követő | |
| 957 | 282 Ft / követő | |
| 958 | 282 Ft / követő | |
| 959 | 282 Ft / követő | |
| 960 | Vargyas Gergő, Hidas község polgármesterjelöltjének hivatalos oldala |
281 Ft / követő |
| 961 | 281 Ft / követő | |
| 962 | 281 Ft / követő | |
| 963 | 280 Ft / követő | |
| 964 | 280 Ft / követő | |
| 965 | 280 Ft / követő | |
| 966 | 280 Ft / követő | |
| 967 | 280 Ft / követő | |
| 968 | 279 Ft / követő | |
| 969 | 279 Ft / követő | |
| 970 | 278 Ft / követő | |
| 971 | 278 Ft / követő | |
| 972 | 277 Ft / követő | |
| 973 | 277 Ft / követő | |
| 974 | 277 Ft / követő | |
| 975 | 276 Ft / követő | |
| 976 | 276 Ft / követő | |
| 977 | 276 Ft / követő | |
| 978 | 275 Ft / követő | |
| 979 | 275 Ft / követő | |
| 980 | 274 Ft / követő | |
| 981 | 274 Ft / követő | |
| 982 | 274 Ft / követő | |
| 983 | 273 Ft / követő | |
| 984 | 273 Ft / követő | |
| 985 | 273 Ft / követő | |
| 986 | 20K - Húszezer ember az ország tízezer pontján egy teljes napon át. |
272 Ft / követő |
| 987 | 272 Ft / követő | |
| 988 | 272 Ft / követő | |
| 989 | 272 Ft / követő | |
| 990 | 271 Ft / követő | |
| 991 | 270 Ft / követő | |
| 992 | 270 Ft / követő | |
| 993 | 270 Ft / követő | |
| 994 | 270 Ft / követő | |
| 995 | 269 Ft / követő | |
| 996 | 269 Ft / követő | |
| 997 | 269 Ft / követő | |
| 998 | 269 Ft / követő | |
| 999 | 268 Ft / követő | |
| 1000 | 268 Ft / követő |