Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 1751 | 129 Ft / követő | |
| 1752 | 129 Ft / követő | |
| 1753 | 129 Ft / követő | |
| 1754 | 129 Ft / követő | |
| 1755 | 129 Ft / követő | |
| 1756 | 129 Ft / követő | |
| 1757 | 128 Ft / követő | |
| 1758 | 128 Ft / követő | |
| 1759 | 128 Ft / követő | |
| 1760 | 128 Ft / követő | |
| 1761 | 128 Ft / követő | |
| 1762 | 128 Ft / követő | |
| 1763 | 128 Ft / követő | |
| 1764 | 128 Ft / követő | |
| 1765 | 128 Ft / követő | |
| 1766 | 128 Ft / követő | |
| 1767 | 128 Ft / követő | |
| 1768 | 128 Ft / követő | |
| 1769 | 128 Ft / követő | |
| 1770 | 128 Ft / követő | |
| 1771 | 127 Ft / követő | |
| 1772 | 127 Ft / követő | |
| 1773 | 127 Ft / követő | |
| 1774 | 127 Ft / követő | |
| 1775 | 127 Ft / követő | |
| 1776 | 127 Ft / követő | |
| 1777 | Esélyteremtés és felzárkóztatás Komárom-Esztergom vármegyében |
127 Ft / követő |
| 1778 | 127 Ft / követő | |
| 1779 | 127 Ft / követő | |
| 1780 | 127 Ft / követő | |
| 1781 | 127 Ft / követő | |
| 1782 | 127 Ft / követő | |
| 1783 | 127 Ft / követő | |
| 1784 | 127 Ft / követő | |
| 1785 | 126 Ft / követő | |
| 1786 | 126 Ft / követő | |
| 1787 | 125 Ft / követő | |
| 1788 | 125 Ft / követő | |
| 1789 | 125 Ft / követő | |
| 1790 | 125 Ft / követő | |
| 1791 | 125 Ft / követő | |
| 1792 | 125 Ft / követő | |
| 1793 | 125 Ft / követő | |
| 1794 | 125 Ft / követő | |
| 1795 | 125 Ft / követő | |
| 1796 | 125 Ft / követő | |
| 1797 | 124 Ft / követő | |
| 1798 | 124 Ft / követő | |
| 1799 | 124 Ft / követő | |
| 1800 | 124 Ft / követő |