Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 251 | 1 221 Ft / követő | |
| 252 | 1 221 Ft / követő | |
| 253 | 1 219 Ft / követő | |
| 254 | 1 217 Ft / követő | |
| 255 | 1 205 Ft / követő | |
| 256 | 1 203 Ft / követő | |
| 257 | 1 197 Ft / követő | |
| 258 | 1 188 Ft / követő | |
| 259 | 1 188 Ft / követő | |
| 260 | 1 186 Ft / követő | |
| 261 | 1 183 Ft / követő | |
| 262 | 1 173 Ft / követő | |
| 263 | 1 168 Ft / követő | |
| 264 | 1 167 Ft / követő | |
| 265 | 1 143 Ft / követő | |
| 266 | 1 141 Ft / követő | |
| 267 | 1 126 Ft / követő | |
| 268 | 1 124 Ft / követő | |
| 269 | 1 123 Ft / követő | |
| 270 | 1 115 Ft / követő | |
| 271 | 1 113 Ft / követő | |
| 272 | 1 113 Ft / követő | |
| 273 | 1 112 Ft / követő | |
| 274 | 1 111 Ft / követő | |
| 275 | 1 107 Ft / követő | |
| 276 | 1 105 Ft / követő | |
| 277 | 1 091 Ft / követő | |
| 278 | 1 084 Ft / követő | |
| 279 | 1 082 Ft / követő | |
| 280 | 1 079 Ft / követő | |
| 281 | 1 076 Ft / követő | |
| 282 | 1 060 Ft / követő | |
| 283 | 1 057 Ft / követő | |
| 284 | 1 054 Ft / követő | |
| 285 | 1 052 Ft / követő | |
| 286 | 1 048 Ft / követő | |
| 287 | 1 044 Ft / követő | |
| 288 | 1 043 Ft / követő | |
| 289 | 1 029 Ft / követő | |
| 290 | 1 023 Ft / követő | |
| 291 | 1 020 Ft / követő | |
| 292 | 1 018 Ft / követő | |
| 293 | 1 010 Ft / követő | |
| 294 | 1 008 Ft / követő | |
| 295 | 1 002 Ft / követő | |
| 296 | 1 000 Ft / követő | |
| 297 | 993 Ft / követő | |
| 298 | 985 Ft / követő | |
| 299 | Balázsy Péter, a bukott mamahoteles szombathelyi polgármesterjelölt |
984 Ft / követő |
| 300 | 980 Ft / követő |