Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 3551 | 20 Ft / követő | |
| 3552 | 20 Ft / követő | |
| 3553 | 20 Ft / követő | |
| 3554 | Prof. Dr. Stumpf István - Tokaj- Hegyalja Egyetem alapító elnöke |
20 Ft / követő |
| 3555 | 20 Ft / követő | |
| 3556 | 20 Ft / követő | |
| 3557 | 20 Ft / követő | |
| 3558 | 20 Ft / követő | |
| 3559 | 20 Ft / követő | |
| 3560 | 20 Ft / követő | |
| 3561 | 20 Ft / követő | |
| 3562 | 20 Ft / követő | |
| 3563 | 20 Ft / követő | |
| 3564 | 20 Ft / követő | |
| 3565 | 20 Ft / követő | |
| 3566 | 20 Ft / követő | |
| 3567 | 20 Ft / követő | |
| 3568 | 20 Ft / követő | |
| 3569 | 20 Ft / követő | |
| 3570 | 20 Ft / követő | |
| 3571 | 20 Ft / követő | |
| 3572 | 20 Ft / követő | |
| 3573 | 20 Ft / követő | |
| 3574 | 20 Ft / követő | |
| 3575 | 20 Ft / követő | |
| 3576 | 20 Ft / követő | |
| 3577 | 20 Ft / követő | |
| 3578 | Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
20 Ft / követő |
| 3579 | 20 Ft / követő | |
| 3580 | 19 Ft / követő | |
| 3581 | 19 Ft / követő | |
| 3582 | 19 Ft / követő | |
| 3583 | 19 Ft / követő | |
| 3584 | 19 Ft / követő | |
| 3585 | 19 Ft / követő | |
| 3586 | 19 Ft / követő | |
| 3587 | 19 Ft / követő | |
| 3588 | 19 Ft / követő | |
| 3589 | 19 Ft / követő | |
| 3590 | 19 Ft / követő | |
| 3591 | 19 Ft / követő | |
| 3592 | 19 Ft / követő | |
| 3593 | 19 Ft / követő | |
| 3594 | 19 Ft / követő | |
| 3595 | 19 Ft / követő | |
| 3596 | 19 Ft / követő | |
| 3597 | 19 Ft / követő | |
| 3598 | 19 Ft / követő | |
| 3599 | 19 Ft / követő | |
| 3600 | 19 Ft / követő |