Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Politikai szervezet
"Budapest a szívügyünk, megtiszteltetés dolgozni érte nap mint nap!"
42 798 like
42 798 követő
515 reklám
15 045 Ft / reklám
3 028 Ft / nap
181 Ft / like
181 Ft / követő
-
Címkék: politikai szervezet
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Pest | 1 191 200 Ft | 15.4 % |
| Budapest | 1 139 141 Ft | 14.7 % |
| Komárom-Esztergom | 49 354 Ft | 0.6 % |
| Fejér | 49 217 Ft | 0.6 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 22 691 Ft | 0.3 % |
| Bács-Kiskun | 20 278 Ft | 0.3 % |
| Hajdú-Bihar | 18 781 Ft | 0.2 % |
| Győr-Moson-Sopron | 18 515 Ft | 0.2 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 16 317 Ft | 0.2 % |
| Csongrád | 15 402 Ft | 0.2 % |
| Veszprém | 13 680 Ft | 0.2 % |
| Baranya | 13 528 Ft | 0.2 % |
| Békés | 13 344 Ft | 0.2 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 13 111 Ft | 0.2 % |
| Heves | 12 468 Ft | 0.2 % |
| Somogy | 12 028 Ft | 0.2 % |
| Vas | 9 791 Ft | 0.1 % |
| Zala | 9 784 Ft | 0.1 % |
| Tolna | 9 646 Ft | 0.1 % |
| Nógrád | 8 739 Ft | 0.1 % |
| - Ismeretlen - | 165 Ft | 0 % |
K. Norbertet negyed évszázad múlva feltételesen szabadlábra helyezhetik, H. Zsoltot soha.
TovábbAz Örs vezér tere és a Madách tér is megújulhat a XIV., illetve a VI. kerület által.
TovábbAz Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Magyar Péter kedden már telefonon egyeztetett az uniós források felszabadításáról.
TovábbA főpolgármester hétfőn levelet írt az Államkincstár vezetőjének, amiben arra kérte, áprilisban ne inkasszálja újra a Fővárosi Önkormányzat folyószámláját.
TovábbAz 55 éves, többszörösen büntetett előéletű férfit letartóztatták.
TovábbA főpolgármester a Telex élő műsorában azt mondta a Tisza kétharmadáról, hogy ez óriási lehetőség, de nyilván van benne kockázat.
Tovább