Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Bank
"We provide finance & expertise for sustainable projects that make a strong impact in the EU & beyond"
59 758 like
59 758 követő
7 reklám
24 154 Ft / reklám
66 Ft / nap
3 Ft / like
3 Ft / követő
-
Címkék: Bank
Nincs adat
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 20 946 Ft | 12.4 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 13 615 Ft | 8.1 % |
| Pest | 12 567 Ft | 7.4 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 12 567 Ft | 7.4 % |
| Hajdú-Bihar | 8 378 Ft | 5 % |
| Bács-Kiskun | 8 378 Ft | 5 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 5 935 Ft | 3.5 % |
| Fejér | 5 236 Ft | 3.1 % |
| Baranya | 5 236 Ft | 3.1 % |
| Csongrád | 5 235 Ft | 3.1 % |
| Békés | 4 886 Ft | 2.9 % |
| Somogy | 4 537 Ft | 2.7 % |
| Győr-Moson-Sopron | 4 188 Ft | 2.5 % |
| Heves | 4 188 Ft | 2.5 % |
| Veszprém | 4 188 Ft | 2.5 % |
| Komárom-Esztergom | 3 490 Ft | 2.1 % |
| Zala | 2 792 Ft | 1.7 % |
| Vas | 2 443 Ft | 1.4 % |
| Tolna | 2 094 Ft | 1.2 % |
| Nógrád | 1 745 Ft | 1 % |
Az OTP sajtóosztálya a Telexnek azt írta, a bank által kibocsátott kártyák „korlátozott számban voltak érintettek”.
TovábbA menetrend szerinti buszról korábban leszállította a sofőr az utasokat, és ő is leszállt.
TovábbAz átmeneti szankciómentességet az elszálló olajár miatt vezették be.
TovábbNyilvánvalóan magyar és uniós érdek, hogy a lehető leghamarabb haladjanak, és ne pazarolják az időt – indokolta az uniós testület a tempót.
TovábbA nógrádi ügyészség többek között költségvetési csalás miatt emelt vádat vele szemben.
TovábbBige László cége, a Nitrogénművek került jogvitába a magyar állammal az adó miatt.
Tovább