Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 679 194 647 Ft | 257 | ||
| 🥈 | 283 468 207 Ft | 2267 | ||
| 🥉 | 169 572 887 Ft | 4139 | ||
| 4 | 46 073 178 Ft | 815 | ||
| 5 | 9 341 050 Ft | 1572 | ||
| 6 | 7 040 033 Ft | 22 | ||
| 7 | 3 948 879 Ft | 23 | ||
| 8 | 2 490 791 Ft | 32 | ||
| 9 | 2 371 980 Ft | 228 | ||
| 10 | 1 364 481 Ft | 8 | ||
| 11 | 1 344 210 Ft | 59 | ||
| 12 | 1 186 347 Ft | 289 | ||
| 13 | 1 184 405 Ft | 12 | ||
| 14 | 1 155 706 Ft | 179 | ||
| 15 | 1 092 129 Ft | 8 | ||
| 16 | 877 976 Ft | 3 | ||
| 17 | 557 242 Ft | 630 | ||
| 18 | 456 610 Ft | 45 | ||
| 19 | 408 762 Ft | 61 | ||
| 20 | 366 025 Ft | 4 | ||
| 21 | 344 672 Ft | 31 | ||
| 22 | 323 815 Ft | 10 | ||
| 23 | 319 414 Ft | 24 | ||
| 24 | 292 470 Ft | 14 | ||
| 25 | 266 674 Ft | 51 | ||
| 26 | 237 916 Ft | 6 | ||
| 27 | 210 510 Ft | 4 | ||
| 28 | 205 949 Ft | 1 | ||
| 29 | 187 421 Ft | 1 | ||
| 30 | 137 376 Ft | 50 | ||
| 31 | 126 029 Ft | 4 | ||
| 32 | 117 043 Ft | 1 | ||
| 33 | 109 236 Ft | 61 | ||
| 34 | 104 884 Ft | 80 | ||
| 35 | 102 090 Ft | 4 | ||
| 36 | 100 427 Ft | 1 | ||
| 37 | 100 227 Ft | 9 | ||
| 38 | 89 636 Ft | 16 | ||
| 39 | 87 086 Ft | 26 | ||
| 40 | 82 792 Ft | 93 | ||
| 41 | 80 342 Ft | 2 | ||
| 42 | 77 036 Ft | 35 | ||
| 43 | 69 970 Ft | 2 | ||
| 44 | 67 523 Ft | 36 | ||
| 45 | 66 334 Ft | 7 | ||
| 46 | 62 470 Ft | 8 | ||
| 47 | 62 129 Ft | 5 | ||
| 48 | 57 968 Ft | 5 | ||
| 49 | 53 954 Ft | 3 | ||
| 50 | 48 554 Ft | 56 | ||
| 51 | 44 054 Ft | 6 | ||
| 52 | 40 251 Ft | 4 | ||
| 53 | 39 317 Ft | 22 | ||
| 54 | 35 442 Ft | 9 | ||
| 55 | 34 914 Ft | 3 | ||
| 56 | 34 608 Ft | 1 | ||
| 57 | 33 988 Ft | 7 | ||
| 58 | 33 724 Ft | 3 | ||
| 59 | 32 826 Ft | 26 | ||
| 60 | 31 910 Ft | 90 | ||
| 61 | 30 021 Ft | 2 | ||
| 62 | 27 763 Ft | 5 | ||
| 63 | 26 463 Ft | 7 | ||
| 64 | 24 870 Ft | 3 | ||
| 65 | 23 929 Ft | 3 | ||
| 66 | 21 536 Ft | 4 | ||
| 67 | 21 086 Ft | 1 | ||
| 68 | 20 486 Ft | 12 | ||
| 69 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 70 | 19 394 Ft | 1 | ||
| 71 | 19 184 Ft | 4 | ||
| 72 | 19 068 Ft | 21 | ||
| 73 | 17 283 Ft | 1 | ||
| 74 | 17 162 Ft | 1 | ||
| 75 | 17 038 Ft | 1 | ||
| 76 | 17 000 Ft | 3 | ||
| 77 | 16 888 Ft | 5 | ||
| 78 | 16 496 Ft | 20 | ||
| 79 | 16 367 Ft | 3 | ||
| 80 | 16 187 Ft | 1 | ||
| 81 | 15 259 Ft | 2 | ||
| 82 | 15 108 Ft | 5 | ||
| 83 | 14 748 Ft | 2 | ||
| 84 | 14 617 Ft | 3 | ||
| 85 | 13 655 Ft | 1 | ||
| 86 | 13 539 Ft | 17 | ||
| 87 | 13 394 Ft | 3 | ||
| 88 | 12 803 Ft | 15 | ||
| 89 | 12 684 Ft | 17 | ||
| 90 | 12 215 Ft | 34 | ||
| 91 | 11 615 Ft | 1 | ||
| 92 | 10 760 Ft | 2 | ||
| 93 | 10 662 Ft | 10 | ||
| 94 | 10 600 Ft | 9 | ||
| 95 | 10 072 Ft | 5 | ||
| 96 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 1 218 658 478 Ft | 11696 | ||
Rendszerváltás, igazságtétel és tisztítótűz, vagy újkommunizmus, politikai foglyok és kárhozat? Facebook-kormányzás vagy Facebook-ellenzék? Alternatív univerzumok csapnak össze a Lájkbajnokságban, miközben premier plánban nézzük, ahogy a Fidesz egyre inkább Gyurcsányt csinál saját magából.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Kik a legnépszerűbbek és leghangosabbak közülük a közösségi médiában a választás óta eltelt fél évben?
TovábbHogyan lett a dollárbaloldalazó Deutsch Tamásból idegenvezető? Milyen a munkamániás Orbán új munkaállomása? Milyen életjeleket mutat a Fidesz? A mai Vezetőben a Fidesz kilátásairól beszélgettünk.
TovábbA Fidesz a legsötétebb idővonalra került, de ott stabilizálta a követőtáborát. Magyar Péter továbbra is kenterbe veri a teljes fideszes Facebook-hadsereget a Lájkbajnokságban, pedig Orbánt nem fogja vissza az algoritmus, sőt. Hát hol van most a Védvonal, amikor igazán szükség lenne rá?!
Tovább