Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 2002 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2003 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2004 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2005 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2006 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 2007 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2008 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2009 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2010 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2011 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 2012 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2013 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2014 | Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
10 000 Ft | 2 |
| 2015 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 2016 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2017 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2018 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2019 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2020 | 10 000 Ft | 4 | ||
| 2021 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 2022 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2023 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 2024 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2025 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2026 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2027 | Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
10 000 Ft | 3 |
| 2028 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2029 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 2030 | 10 000 Ft | 1 |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább