Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | 11 621 Ft | 8 | ||
| 1952 | 11 600 Ft | 1 | ||
| 1953 | 11 500 Ft | 3 | ||
| 1954 | 11 426 Ft | 2 | ||
| 1955 | 11 419 Ft | 4 | ||
| 1956 | 11 412 Ft | 6 | ||
| 1957 | 11 399 Ft | 2 | ||
| 1958 | 11 397 Ft | 1 | ||
| 1959 | 11 331 Ft | 4 | ||
| 1960 | 11 324 Ft | 3 | ||
| 1961 | 11 310 Ft | 14 | ||
| 1962 | 11 300 Ft | 4 | ||
| 1963 | 11 254 Ft | 1 | ||
| 1964 | 11 229 Ft | 1 | ||
| 1965 | 11 215 Ft | 1 | ||
| 1966 | 11 212 Ft | 2 | ||
| 1967 | 11 058 Ft | 1 | ||
| 1968 | 11 036 Ft | 2 | ||
| 1969 | 11 021 Ft | 5 | ||
| 1970 | 11 015 Ft | 5 | ||
| 1971 | 10 998 Ft | 7 | ||
| 1972 | 10 925 Ft | 2 | ||
| 1973 | 10 911 Ft | 4 | ||
| 1974 | 10 907 Ft | 1 | ||
| 1975 | 10 857 Ft | 1 | ||
| 1976 | 10 825 Ft | 3 | ||
| 1977 | 10 752 Ft | 1 | ||
| 1978 | 10 721 Ft | 5 | ||
| 1979 | 10 678 Ft | 2 | ||
| 1980 | 10 615 Ft | 3 | ||
| 1981 | 10 579 Ft | 2 | ||
| 1982 | 10 545 Ft | 2 | ||
| 1983 | 10 511 Ft | 2 | ||
| 1984 | 10 500 Ft | 3 | ||
| 1985 | 10 472 Ft | 3 | ||
| 1986 | 10 445 Ft | 2 | ||
| 1987 | 10 415 Ft | 1 | ||
| 1988 | 10 398 Ft | 2 | ||
| 1989 | 10 363 Ft | 3 | ||
| 1990 | 10 322 Ft | 1 | ||
| 1991 | 10 295 Ft | 4 | ||
| 1992 | 10 277 Ft | 4 | ||
| 1993 | 10 266 Ft | 3 | ||
| 1994 | 10 245 Ft | 4 | ||
| 1995 | 10 215 Ft | 5 | ||
| 1996 | 10 206 Ft | 2 | ||
| 1997 | 10 199 Ft | 3 | ||
| 1998 | 10 133 Ft | 9 | ||
| 1999 | 10 008 Ft | 2 | ||
| 2000 | Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
10 000 Ft | 3 |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább