Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Afrikáért Alapítvány / Foundation for Africa / Fondation pour l'Afrique |
Afrikáért Alapítvány / Foundation for Africa / Fondation pour l'Afrique |
13 631 Ft | 2 |
| 1902 | 13 599 Ft | 3 | ||
| 1903 | 13 597 Ft | 2 | ||
| 1904 | 13 519 Ft | 6 | ||
| 1905 | 13 505 Ft | 2 | ||
| 1906 | 13 500 Ft | 4 | ||
| 1907 | 13 472 Ft | 2 | ||
| 1908 | 13 400 Ft | 2 | ||
| 1909 | 13 369 Ft | 2 | ||
| 1910 | 13 355 Ft | 7 | ||
| 1911 | 13 337 Ft | 6 | ||
| 1912 | 13 287 Ft | 6 | ||
| 1913 | 13 262 Ft | 9 | ||
| 1914 | 13 258 Ft | 12 | ||
| 1915 | 13 218 Ft | 2 | ||
| 1916 | 13 169 Ft | 10 | ||
| 1917 | 13 076 Ft | 5 | ||
| 1918 | 13 050 Ft | 3 | ||
| 1919 | 13 000 Ft | 3 | ||
| 1920 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 1921 | 12 992 Ft | 2 | ||
| 1922 | 12 949 Ft | 3 | ||
| 1923 | 12 914 Ft | 12 | ||
| 1924 | 12 914 Ft | 6 | ||
| 1925 | 12 800 Ft | 5 | ||
| 1926 | 12 686 Ft | 2 | ||
| 1927 | 12 683 Ft | 1 | ||
| 1928 | 12 640 Ft | 4 | ||
| 1929 | 12 500 Ft | 2 | ||
| 1930 | 12 500 Ft | 1 | ||
| 1931 | 12 500 Ft | 2 | ||
| 1932 | 12 406 Ft | 6 | ||
| 1933 | 12 328 Ft | 6 | ||
| 1934 | 12 281 Ft | 4 | ||
| 1935 | 12 261 Ft | 9 | ||
| 1936 | 12 099 Ft | 7 | ||
| 1937 | 12 000 Ft | 2 | ||
| 1938 | 12 000 Ft | 1 | ||
| 1939 | 11 999 Ft | 3 | ||
| 1940 | 11 926 Ft | 1 | ||
| 1941 | 11 911 Ft | 4 | ||
| 1942 | 11 855 Ft | 1 | ||
| 1943 | 11 855 Ft | 5 | ||
| 1944 | 11 854 Ft | 9 | ||
| 1945 | 11 811 Ft | 2 | ||
| 1946 | 11 811 Ft | 1 | ||
| 1947 | 11 811 Ft | 4 | ||
| 1948 | 11 799 Ft | 6 | ||
| 1949 | 11 784 Ft | 1 | ||
| 1950 | 11 696 Ft | 1 |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább