Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 30 024 744 Ft | 757 | ||
| 🥈 | 22 141 591 Ft | 795 | ||
| 🥉 | 5 573 018 Ft | 668 | ||
| 4 | 4 700 977 Ft | 580 | ||
| 5 | 4 265 587 Ft | 404 | ||
| 6 | 3 380 515 Ft | 185 | ||
| 7 | 2 217 117 Ft | 143 | ||
| 8 | 1 612 010 Ft | 157 | ||
| 9 | 1 010 500 Ft | 61 | ||
| 10 | 947 918 Ft | 68 | ||
| 11 | 921 257 Ft | 104 | ||
| 12 | 794 524 Ft | 49 | ||
| 13 | 717 184 Ft | 111 | ||
| 14 | 480 139 Ft | 18 | ||
| 15 | 469 807 Ft | 8 | ||
| 16 | 463 390 Ft | 13 | ||
| 17 | 456 078 Ft | 35 | ||
| 18 | 385 893 Ft | 30 | ||
| 19 | 360 822 Ft | 29 | ||
| 20 | 349 170 Ft | 5 | ||
| 21 | 334 289 Ft | 15 | ||
| 22 | 319 957 Ft | 15 | ||
| 23 | 318 714 Ft | 41 | ||
| 24 | 278 074 Ft | 22 | ||
| 25 | 259 842 Ft | 8 | ||
| 26 | 235 530 Ft | 12 | ||
| 27 | 211 230 Ft | 33 | ||
| 28 | 209 497 Ft | 12 | ||
| 29 | 208 952 Ft | 12 | ||
| 30 | 207 095 Ft | 6 | ||
| 31 | 200 434 Ft | 12 | ||
| 32 | 167 896 Ft | 11 | ||
| 33 | 143 297 Ft | 13 | ||
| 34 | 141 759 Ft | 29 | ||
| 35 | 141 076 Ft | 23 | ||
| 36 | 118 110 Ft | 4 | ||
| 37 | 118 010 Ft | 20 | ||
| 38 | 116 905 Ft | 6 | ||
| 39 | 98 424 Ft | 10 | ||
| 40 | 96 108 Ft | 16 | ||
| 41 | 94 488 Ft | 6 | ||
| 42 | 89 997 Ft | 4 | ||
| 43 | 85 433 Ft | 6 | ||
| 44 | 85 291 Ft | 5 | ||
| 45 | 77 677 Ft | 4 | ||
| 46 | 77 059 Ft | 5 | ||
| 47 | 69 183 Ft | 6 | ||
| 48 | 62 908 Ft | 4 | ||
| 49 | 61 809 Ft | 20 | ||
| 50 | 59 040 Ft | 9 | ||
| 51 | 55 118 Ft | 2 | ||
| 52 | 54 096 Ft | 6 | ||
| 53 | 50 000 Ft | 1 | ||
| 54 | 49 592 Ft | 3 | ||
| 55 | 47 244 Ft | 2 | ||
| 56 | 47 244 Ft | 2 | ||
| 57 | 43 258 Ft | 4 | ||
| 58 | 39 370 Ft | 4 | ||
| 59 | 39 370 Ft | 3 | ||
| 60 | 35 433 Ft | 1 | ||
| 61 | 31 496 Ft | 3 | ||
| 62 | 31 494 Ft | 4 | ||
| 63 | 31 419 Ft | 4 | ||
| 64 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 65 | 27 559 Ft | 4 | ||
| 66 | 23 622 Ft | 2 | ||
| 67 | 20 859 Ft | 4 | ||
| 68 | 20 442 Ft | 2 | ||
| 69 | 19 685 Ft | 2 | ||
| 70 | 19 160 Ft | 5 | ||
| 71 | 15 723 Ft | 3 | ||
| 72 | 12 874 Ft | 2 | ||
| 73 | 12 152 Ft | 2 | ||
| 74 | 11 811 Ft | 4 | ||
| 75 | 11 811 Ft | 2 | ||
| Összesen: | 86 741 157 Ft | 4681 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 373 170 954 Ft | |
| 🥈 | 194 793 891 Ft | |
| 🥉 | 95 970 075 Ft | |
| 4 | 86 741 157 Ft | |
| 5 | 53 767 900 Ft | |
| 6 | 33 450 178 Ft | |
| 7 | 6 332 225 Ft | |
| 8 | 6 307 736 Ft | |
| 9 | 5 927 133 Ft | |
| 10 | 5 612 638 Ft | |
| 11 | 5 163 786 Ft | |
| 12 | 4 847 334 Ft | |
| 13 | 3 686 153 Ft | |
| 14 | 3 019 436 Ft | |
| 15 | 2 972 559 Ft | |
| 16 | 2 552 323 Ft | |
| 17 | 2 372 858 Ft | |
| 18 | 2 049 524 Ft | |
| 19 | 1 823 463 Ft | |
| 20 | 1 211 523 Ft | |
| 21 | 674 529 Ft | |
| 22 | 621 860 Ft | |
| 23 | 527 128 Ft | |
| 24 | 433 878 Ft | |
| 25 | 384 520 Ft | |
| 26 | 238 567 Ft | |
| 27 | 213 775 Ft | |
| 28 | 212 457 Ft | |
| 29 | 148 379 Ft | |
| 30 | 126 609 Ft | |
| 31 | 95 739 Ft | |
| 32 | 86 814 Ft | |
| 33 | 78 451 Ft | |
| 34 | 57 270 Ft | |
| 35 | 47 937 Ft | |
| 36 | 42 884 Ft | |
| 37 | 39 598 Ft | |
| 38 | 25 000 Ft | |
| 39 | 23 674 Ft | |
| 40 | 20 856 Ft | |
| 41 | 16 106 Ft | |
| Összesen: | 895 888 877 Ft | |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább