Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
504 201 like
529 795 követő
7864 reklám
45 577 Ft / reklám
140 062 Ft / nap
711 Ft / like
677 Ft / követő
Címkék: Media/news company
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 2 720 908 Ft | 0.8 % |
| Pest | 803 950 Ft | 0.2 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 347 270 Ft | 0.1 % |
| Bács-Kiskun | 248 114 Ft | 0.1 % |
| Győr-Moson-Sopron | 239 597 Ft | 0.1 % |
| Hajdú-Bihar | 232 479 Ft | 0.1 % |
| Fejér | 223 777 Ft | 0.1 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 203 913 Ft | 0.1 % |
| Csongrád | 200 226 Ft | 0.1 % |
| Baranya | 185 070 Ft | 0.1 % |
| Veszprém | 175 195 Ft | 0 % |
| Békés | 171 255 Ft | 0 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 167 419 Ft | 0 % |
| Komárom-Esztergom | 155 771 Ft | 0 % |
| Somogy | 149 184 Ft | 0 % |
| Zala | 142 231 Ft | 0 % |
| Heves | 141 953 Ft | 0 % |
| Vas | 134 241 Ft | 0 % |
| Tolna | 112 828 Ft | 0 % |
| Nógrád | 83 782 Ft | 0 % |
A legtöbb címlapról nem annyira egyszerű kisilabizálni, mi történt vasárnap este.
TovábbEgy „kiszivárgott belsős akcióterv” alapján arról cikkeznek, vereség esetén a Tisza szervezetten megindulna a kormányzati épületek ellen, Magyar Péter szerint ez csak „erőtlen és kétségbeesett hangulatkeltés”.
TovábbA TEK-et és a rendőrséget beengedték az iskolába, hogy biztosítsák a rendezvényt. Végül valahogy a fotós is bejutott.
TovábbHoppá, egy lépés kimaradt.
TovábbA TikTok arra kéri a felhasználóit, hogy mérlegeljék, hogy a megjelölt fiókok kormányzati szempontokat képviselnek-e.
TovábbAnnyi minden történt a Tisza Párt elnökével az elmúlt két napban, mint mással egész életében sem.
Tovább