Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 747 322 Ft | 829 | ||
| 🥈 | 1 480 625 Ft | 294 | ||
| 🥉 | 1 297 942 Ft | 141 | ||
| 4 | 1 159 125 Ft | 64 | ||
| 5 | 202 784 Ft | 36 | ||
| 6 | 174 933 Ft | 16 | ||
| 7 | 170 425 Ft | 125 | ||
| 8 | 162 660 Ft | 28 | ||
| 9 | 117 253 Ft | 31 | ||
| 10 | 82 256 Ft | 14 | ||
| 11 | 78 940 Ft | 16 | ||
| 12 | 60 000 Ft | 1 | ||
| 13 | 36 400 Ft | 9 | ||
| 14 | 29 997 Ft | 1 | ||
| 15 | 14 992 Ft | 6 | ||
| 16 | 12 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 7 827 654 Ft | 1612 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 194 793 891 Ft | |
| 🥈 | 95 970 075 Ft | |
| 🥉 | 2 584 923 Ft | |
| 4 | 1 299 653 Ft | |
| 5 | 1 297 942 Ft | |
| 6 | 1 159 125 Ft | |
| 7 | 988 517 Ft | |
| 8 | 499 996 Ft | |
| 9 | 226 866 Ft | |
| 10 | 202 784 Ft | |
| 11 | 180 972 Ft | |
| 12 | 174 933 Ft | |
| 13 | 170 425 Ft | |
| 14 | 162 399 Ft | |
| 15 | 152 614 Ft | |
| 16 | 117 253 Ft | |
| 17 | 100 020 Ft | |
| 18 | 89 622 Ft | |
| 19 | 78 940 Ft | |
| 20 | 67 259 Ft | |
| 21 | 60 000 Ft | |
| 22 | 36 400 Ft | |
| 23 | 29 997 Ft | |
| 24 | 14 997 Ft | |
| 25 | 14 992 Ft | |
| 26 | 12 000 Ft | |
| 27 | 10 893 Ft | |
| 28 | 10 046 Ft | |
| Összesen: | 300 507 534 Ft | |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább