Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15 663 494 Ft | 509 | ||
| 🥈 | 7 781 261 Ft | 887 | ||
| 🥉 | 3 430 386 Ft | 396 | ||
| 4 | 1 246 333 Ft | 68 | ||
| 5 | 702 914 Ft | 68 | ||
| 6 | 647 697 Ft | 86 | ||
| Összesen: | 29 472 085 Ft | 2014 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 1 562 268 144 Ft | |
| 🥈 | 26 750 467 Ft | |
| 🥉 | 5 046 908 Ft | |
| 4 | 3 167 138 Ft | |
| 5 | 2 721 618 Ft | |
| 6 | 2 435 878 Ft | |
| 7 | 1 428 978 Ft | |
| 8 | 1 146 504 Ft | |
| 9 | 277 231 Ft | |
| 10 | 179 578 Ft | |
| 11 | 176 220 Ft | |
| Összesen: | 1 605 598 664 Ft | |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább