Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 557 117 Ft | 144 | ||
| 🥈 | 4 203 312 Ft | 104 | ||
| 🥉 | 2 204 702 Ft | 37 | ||
| 4 | 2 200 412 Ft | 58 | ||
| 5 | 2 194 556 Ft | 22 | ||
| 6 | 2 184 739 Ft | 19 | ||
| 7 | 1 977 570 Ft | 52 | ||
| 8 | 1 880 187 Ft | 27 | ||
| 9 | 1 866 183 Ft | 63 | ||
| 10 | 1 796 183 Ft | 26 | ||
| 11 | 1 793 790 Ft | 43 | ||
| 12 | 1 744 387 Ft | 28 | ||
| 13 | 1 736 201 Ft | 40 | ||
| 14 | 1 629 226 Ft | 26 | ||
| 15 | 1 597 563 Ft | 28 | ||
| 16 | 1 532 363 Ft | 32 | ||
| 17 | 1 460 942 Ft | 28 | ||
| 18 | 1 451 397 Ft | 21 | ||
| 19 | 1 126 017 Ft | 15 | ||
| 20 | 858 644 Ft | 13 | ||
| 21 | Dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros országgyűlési képviselője |
639 919 Ft | 63 | |
| 22 | 596 060 Ft | 25 | ||
| 23 | 400 000 Ft | 19 | ||
| 24 | 315 073 Ft | 5 | ||
| 25 | 261 516 Ft | 11 | ||
| 26 | 167 627 Ft | 12 | ||
| 27 | 155 000 Ft | 4 | ||
| 28 | 62 598 Ft | 11 | ||
| 29 | 59 116 Ft | 3 | ||
| Összesen: | 47 652 400 Ft | 979 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 373 170 954 Ft | |
| 🥈 | 373 170 954 Ft | |
| 🥉 | 52 575 940 Ft | |
| 4 | 47 652 400 Ft | |
| 5 | DK Delegation of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament |
35 470 147 Ft |
| 6 | 7 959 896 Ft | |
| 7 | 2 212 876 Ft | |
| 8 | 2 125 415 Ft | |
| 9 | 2 079 911 Ft | |
| 10 | 1 264 310 Ft | |
| 11 | 752 317 Ft | |
| 12 | 532 310 Ft | |
| 13 | 471 414 Ft | |
| 14 | 416 162 Ft | |
| 15 | 394 495 Ft | |
| 16 | 390 837 Ft | |
| 17 | 364 971 Ft | |
| 18 | 248 255 Ft | |
| 19 | 228 903 Ft | |
| 20 | 210 290 Ft | |
| 21 | 175 108 Ft | |
| 22 | 171 781 Ft | |
| 23 | 67 484 Ft | |
| 24 | 67 095 Ft | |
| 25 | 39 306 Ft | |
| 26 | 26 748 Ft | |
| 27 | 17 739 Ft | |
| 28 | 15 633 Ft | |
| 29 | 15 000 Ft | |
| Összesen: | 902 288 651 Ft | |
A maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
Tovább